Velux Rolluiken met 30% korting op de Velux adviesprijs.
SSL velux rolluik zonne-energie | SML Velux rolluik netstroom | |
---|---|---|
VELUX CK01 | € 518,- | € 370,- |
VELUX CK02 | € 518,- | € 370,- |
VELUX CK04 | € 548,- | € 392,- |
VELUX FK04 | € 567,- | € 405,- |
VELUX FK06 | € 591,- | € 423,- |
VELUX MK04 | € 585,- | € 418,- |
VELUX MK06 | € 616,- | € 440,- |
VELUX MK08 | € 647,- | € 462,- |
VELUX MK10 | € 677,- | € 484,- |
VELUX MK12 | € 770,- | € 550,- |
VELUX PK04 | € 635,- | € 453,- |
VELUX PK06 | € 665,- | € 475,- |
VELUX PK08 | € 702,- | € 502,- |
VELUX PK10 | € 739,- | € 528,- |
VELUX PK25 | € 647,- | € 462,- |
VELUX SK01 | € 665,- | € 475,- |
VELUX SK06 | € 714,- | € 510,- |
VELUX SK08 | € 763,- | € 546,- |
VELUX SK10 | € 801,- | € 572,- |
VELUX UK04 | € 708,- | € 506,- |
VELUX UK08 | € 825,- | € 590,- |
VELUX UK10 | € 887,- | € 633,- |
Heeft u een handbediend dakraam en kiest u voor een product op netstroom, dan is daarbij een extra bedieningseenheid nodig. De prijs daarvan bedraagt € 178,- (excl. montage)
In combinatie met het plaatsen van een dakraam berekenen wij € 100.- montagekosten per rolluik.
(Kleuren kunnen afwijken door de beeldscherm instelling)
Kleur kiezen
Selecteer een product voordat er een kleur gekozen kan worden.