Velux Rolluiken met 30% korting op de Velux adviesprijs.
SSL velux rolluik zonne-energie | SML Velux rolluik netstroom | |
---|---|---|
VELUX CK01 | € 565,- | € 403,- |
VELUX CK02 | € 565,- | € 403,- |
VELUX CK04 | € 598,- | € 427,- |
VELUX FK04 | € 618,- | € 441,- |
VELUX FK06 | € 645,- | € 461,- |
VELUX MK04 | € 638,- | € 456,- |
VELUX MK06 | € 672,- | € 480,- |
VELUX MK08 | € 705,- | € 504,- |
VELUX MK10 | € 739,- | € 528,- |
VELUX MK12 | € 840,- | € 600,- |
VELUX PK04 | € 692,- | € 495,- |
VELUX PK06 | € 726,- | € 518,- |
VELUX PK08 | € 766,- | € 547,- |
VELUX PK10 | € 806,- | € 576,- |
VELUX PK25 | € 705,- | € 504,- |
VELUX SK01 | € 726,- | € 518,- |
VELUX SK06 | € 779,- | € 557,- |
VELUX SK08 | € 833,- | € 595,- |
VELUX SK10 | € 873,- | € 624,- |
VELUX UK04 | € 773,- | € 552,- |
VELUX UK08 | € 900,- | € 643,- |
VELUX UK10 | € 967,- | € 691,- |
Heeft u een handbediend dakraam en kiest u voor een product op netstroom, dan is daarbij een extra bedieningseenheid nodig. De prijs daarvan bedraagt € 178,- (excl. montage)
In combinatie met het plaatsen van een dakraam berekenen wij € 100.- montagekosten per rolluik.
(Kleuren kunnen afwijken door de beeldscherm instelling)
Kleur kiezen
Selecteer een product voordat er een kleur gekozen kan worden.